Simón Volpi (Satorra Competición) dominó de principio a fin la carrera y logró su 1ª victoria de la temporada. Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) de gran recuperación fue 2° y Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team) completó el podio.
El 4° episodio del campeonato ESCO entregó un gran triunfo de Simón Volpi, que dominó las acciones desde el inicio mismo de la competencia. Ni la aparición del auto de seguridad lo inquitó al azuleño que en la reanudación marcó el ritmo y logró la victoria.
Máximo Evans Weiss realizó una muy buena final y escaló posiciones poco a poco para terminar 2°, cerrando un extraordinario fin de semana y sumó una muy buena cosecha de puntos. Juan Pablo Guiffrey intentó darle pelea, pero la rotura de la caja lo complicó sobre el final, aunque el campeón pudo igualmente terminar en el podio.
Ramiro Zago (SAP Team) volvió a completar otra gran final y con el 4° lugar se aleja en la cima del campeonato, tras batallar con Francisco Luengo (Re Perfomance), que llegó 5°. Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) fue 6°, por delante de Gianfranco Barbara (Eprom Racing), Tomás Pellandino (Satorra Competición) de gran recuperación nuevamente; Ignacio Monti (RUS MED Team) y Emiliano Puerto (Dose Competición), cerrando el top ten final.
FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;27.867 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;29.361 | 1,494 |
3 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;31.779 | 3,912 |
4 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 16;34.591 | 6,724 |
5 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;35.066 | 7,199 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;35.204 | 7,337 |
7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;36.857 | 8,990 |
8 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 16;42.733 | 14,866 |
9 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.214 | 18,347 |
10 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.606 | 18,739 |
11 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 16;47.037 | 19,170 |
12 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;47.412 | 19,545 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;47.488 | 19,621 |
14 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 16;47.929 | 20,062 |
15 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 16;48.658 | 20,791 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.242 | 21,375 |
17 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;49.695 | 21,828 |
18 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.899 | 22,032 |
19 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;53.365 | 25,498 |
20 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.171 | 26,304 |
21 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;55.299 | 27,432 |
22 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;55.300 | 27,432 |
23 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 16;55.414 | 27,547 |
24 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 16;55.600 | 27,733 |
25 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 16;55.772 | 27,905 |
26 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 16;57.293 | 29,426 |
27 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 10 | 17;21.571 | 53,704 |
28 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;22.287 | 54,420 |
29 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 15;17.387 | 1 VTA |
30 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 17;45.374 | 1 VTA |
31 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 5 | 09;33.662 | 5 VTAS |
32 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 2 | 03;08.530 | 8 VTAS |
33 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 1 | 01;37.075 | 9 VTAS |
34 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 1 | 01;38.429 | 9 VTAS |
35 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 1 | 01;39.147 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 155,426 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (VOLPI) Vta 8 en 1:28.040 a 174,398 Km/h
RECARGO AUTO N°33 (ORTIZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 36(DOSE)
En el torneo anual, Zago suma 278 puntos, en tanto que, el flamante vencedor, Simón Volpi, quedó a 4 unidades.
Debe estar conectado para enviar un comentario.